Цены на услуги по ремонту мониторов LG 34wl500
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт подсветки | 1 день | 500 |
Замена блока питания | 1 день | 760 |
Замена электронных компонентов | 1 день | 950 |
Замена платы управления | 1 день | 500 |
Замена лампы подсветки | 1 день | 500 |
Замена кнопок | 1 час | 500 |
Ремонт блока управления | 1 день | 300 |
Ремонт инвертора | 1 день | 910 |
Замена матрицы | 1 день | 500 |
Прошивка блока управления | 1 день | 500 |
Частые дефекты мониторов LG
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Пятна | 1100 |
Изображение мигает | 1400 |
Выключается | 1300 |
Не включается | 1100 |
Нет изображения | 1400 |
Нет подсветки | 1300 |
Пониженная яркость | 1400 |
Шум | 1100 |
Полосы | 1400 |
Муар | 1100 |
Можно у менеджеров колл-центра по единому номеру телефона в Подольске: